| Next revision | Previous revision |
| redikid:data:start [2025/09/01 15:53] – created klajnos | redikid:data:start [2025/10/07 17:09] (current) – klajnos |
|---|
| ====== Správa dat & DMP ====== | ====== Jak na datasety ====== |
| |
| === Data Management Plan (DMP) === | Ke každé vydané publikaci musí být nejpozději k datu vydání publikace dostupný ve vhodném repozitáři (v našem případě Zenodo) i dataset obsahující minimálně finální data v rozsahu, který umožní všechny prezentované výsledky zreprodukovat. |
| * Verze a historie změn | |
| * Typy a formáty dat | |
| * FAIR principy | |
| * Etické a právní aspekty | |
| |
| === Workflow === | ---- |
| - NAS (uložení a validace) | |
| - Kontrola správnosti metadat | |
| - Schválení správcem | |
| - Upload na Zenodo | |
| |
| === Přístupy === | Aby mohl být výstup v rámci projektu ReDiKid uznatelný, musí i zveřejněný dataset splňovat řadu náležitostí, které lze rozdělit do dvou kategorií: |
| * Veřejná data → open access | |
| * Citlivá data → restricted access | |
| |
| | {{:icons:check-green.svg?24&nolink|Povinné}} = Povinné {{:icons:thumbs-up-2.svg?28&nolink|Doporučené}} = Doporučené |
| | ---- |
| | |
| | |
| | === Již publikované datasety === |
| | |
| | Pokud se jedná o již publikované datasety, které jsou současně opatřené perzistentním identifikátorem (DOI) a konkrétní licencí, jejíž náležitosti je třeba respektovat, stačí pouze řádně odcitovat. |
| | |
| | |
| | ---- |
| | |
| | |
| | === Nové datasety === |
| | |
| | {{:icons:check-green.svg?24&nolink|Povinné}} Primární dataset (raw dadta, příp. určitá úroveň zpracování) je potřeba uložit minimálně interně pro potřeby archivace. V tomto případě je potřeba ve formuláři zvolit v nabídce "Licence" volbu "bez licence". Dataset zůstane automaticky veřejně nepřístupný (ve specifických případech lze manuálně zpřístupnit). Veřejně přístupná budou pouze metadata a soubor README.md (což je vyžadováno). I primární data lze samozřejmě opatřit licencí a perzistentním identifikátorem a veřejně zpřístupnit (doporučeno). |
| | |
| | {{:icons:check-green.svg?24&nolink|Povinné}} Finální dataset musí splňovat podmínku běžně dostupného, ideálně otevřeného a dlouhodobě udržitelného formátu (např. TXT, CSV, XLSX atd.). |
| | |
| | {{:icons:check-green.svg?24&nolink|Povinné}} Součástí každého datasetu musí být soubor README.md (md = soubor ve formátu markdown). Jedná se o textový soubor, který lze vygenerovat přímo z dat uploadovacího formuláře, případně jej přiložit samostatně. Doporučenou strukturu souboru pro různé typy výstupů lze najít přímo ve formuláři, nebo [[cc:readme|zde]]. |
| | |
| | {{:icons:check-green.svg?24&nolink|Povinné}} Finální dataset musí být opatřen perzistentním identifikátorem (DOI). |
| | |
| | {{:icons:check-green.svg?24&nolink|Povinné}} Dataset je třeba umístit na lokální síťové úložiště (NAS) a do komunity ReDiKid v rámci repozitáře Zenodo nejpozději ke dni oficiálního vydání publikace. Pokud je dataset potřeba nahrát dříve, např. kvůli referenci v publikaci či přístupu recenzentů, je to samozřejmě možné a vítané. |
| | |
| | |
| | **Přístup k citlivým datům posuzuje Komise pro přístup k datům (vedoucí projektu, data steward, etický garant).** |
| | |
| | |
| | **Propojení s Plánem správy dat (DMP):** |
| | |
| | V Plánu správy dat projektu ReDiKid je popsána role data stewarda a Komise pro přístup k datům. V rámci publikačních pravidel navíc funguje řídicí výbor, který má širší roli – kromě dohledu nad publikacemi a autorstvím koordinuje také využívání nově sbíraných dat. Řídicí výbor navazuje na procesy nastavené v DMP a rozhoduje na základě podkladů od data stewarda a Komise pro přístup k datům. |
| | |
| | Postup k nahrání dat je zde : [[cc:zenodo-data|Jak nahrát data na NAS a Zenodo]]. |